Гран-при Абу-Даби. Райкконен выиграл, Алонсо – второй, Петров – 16-й
Сегодня, 4 ноября, в рамках Гран-при Абу-Даби состоялась 18-я гонка чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Сегодня, 4 ноября, в рамках Гран-при Абу-Даби состоялась 18-я гонка чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Ее победителем стал финн Кими Райкконен из команды «Лотус», опередивший на финише Фернандо Алонсо из «Феррари» и лидера «Ред Булла» Себастьяна Феттеля.
Россиянин Виталий Петров провел не лучшую свою гонку – в итоге он финишировал предпоследним из всех, кто сумел завершить гонку – 16-м.
Наш портал провел ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ этой гонки. ОБЗОР ГОНКИ и ВИДЕООБЗОР.
Абу-Даби, ОАЭ
«Формула-1»
18-й этап
Гонка
| м | | пилот | время | круг | очки | причина схода |
| 1 | ![]() | Райкконен Кими | | | 25 | |
| 2 | ![]() | Алонсо Фернандо | | | 18 | |
| 3 | ![]() | Феттель Себастьян | | | 15 | |
| 4 | ![]() | Баттон Дженсон | | | 12 | |
| 5 | ![]() | Мальдонадо Пастор | | | 10 | |
| 6 | ![]() | Кобаяши Камуи | | | 8 | |
| 7 | ![]() | Масса Фелипе | | | 6 | |
| 8 | ![]() | Сенна Бруно | | | 4 | |
| 9 | ![]() | Ди Реста Пол | | | 2 | |
| 10 | ![]() | Риккардо Даниэль | | | 1 | |
| 11 | ![]() | Шумахер Михаэль | | | 0 | |
| 12 | ![]() | Вернь Жан-Эрик | | | 0 | |
| 13 | ![]() | Ковалайнен Хейкки | | | 0 | |
| 14 | ![]() | Глок Тимо | | | 0 | |
| 15 | ![]() | Перес Серхио | | | 0 | |
| 16 | ![]() | Петров Виталий | | | 0 | |
| 17 | ![]() | де ла Роса Педро | | | 0 | |
| 18 | ![]() | Пик Шарль | | | 0 | |
| 19 | ![]() | Грожан Ромен | | | 0 | |
| 20 | ![]() | Уэббер Марк | | | 0 | |
| 21 | ![]() | Хэмилтон Льюис | | | 0 | |
| 22 | ![]() | Картикеян Нараин | | | 0 | |
| 23 | ![]() | Росберг Нико | | | 0 | |
| 24 | ![]() | Хюлькенберг Нико | | | 0 | |
Чемпионат пилотов
| м | | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л |
| 1 | ![]() | Феттель Себастьян | 255 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Алонсо Фернандо | 245 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Райкконен Кими | 198 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Уэббер Марк | 167 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() | Хэмилтон Льюис | 165 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ![]() | Баттон Дженсон | 153 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Масса Фелипе | 95 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Росберг Нико | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Грожан Ромен | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Перес Серхио | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Кобаяши Камуи | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Хюлькенберг Нико | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Ди Реста Пол | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | ![]() | Шумахер Михаэль | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Сенна Бруно | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Вернь Жан-Эрик | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Риккардо Даниэль | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Пик Шарль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Ковалайнен Хейкки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Картикеян Нараин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Глок Тимо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | де ла Роса Педро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Д'Амброзио Жером | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Петров Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |


















