Продолжить без JavaScript
Формула-122:45, 18 ноября 2012

Гран-при США. Феттель увеличил отрыв от Алонсо в борьбе за титул, Петров финишировал 17-м

Результат Гран-при США - 19-го этапа Формулы-1

На автодроме в Остине прошел Гран-при США - 19-й этап Формулы-1. Его победителем стал британец Льюис Хэмилтон, обогнавший на 42-м круге Себастьяна Феттеля. Третий - Фернандо Алонсо, четвертый - его партнер по «Феррари» - Фелипе Масса. Российский пилот «Катерхэма» Виталий Петров завершил гонку 17-м, опередив партнера по команде - Хейкки Ковалайнена.
Наш портал вел ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ гонки.
Гран-при США
19 ноября
Итоговый протокол:
1 Хэмилтон Льюис 56 25
2 Феттель Себастьян 56 18
3 Алонсо Фернандо 56 15
4 Масса Фелипе 56 12
5 Баттон Дженсон 56 10
6 Райкконен Кими 56 8
7 Грожан Ромен 56 6
8 Хюлькенберг Нико 56 4
9 Мальдонадо Пастор 56 2
10 Сенна Бруно 56 1
11 Перес Серхио 56 0
12 Риккардо Даниэль 56 0
13 Росберг Нико 56 0
14 Кобаяши Камуи +1 круг 55 0
15 Ди Реста Пол +1 круг 55 0
16 Шумахер Михаэль +1 круг 55 0
17 Петров Виталий +1 круг 55 0
18 Ковалайнен Хейкки +1 круг 55 0
19 Глок Тимо +1 круг 55 0
20 Пик Шарль +2 круга 54 0
21 де ла Роса Педро +2 круга 54 0
22 Картикеян Нараин +2 круга 54 0
Вернь Жан-Эрик сход
Уэббер Марк сход
Чемпионат пилотов
м пилот о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 б/о сход п/п
1 Германия Феттель Себастьян 255 5 2 2 3 2 1 0 0 0 0 3 1 5 7
2 Испания Алонсо Фернандо 245 3 4 4 0 3 0 1 0 1 0 2 2 2 3
3 Финляндия Райкконен Кими 198 1 3 3 0 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0
4 Австралия Уэббер Марк 167 2 1 1 5 0 1 1 2 1 0 4 0 2 6
5 Великобритания Хэмилтон Льюис 165 3 0 3 1 2 0 0 3 0 1 5 3 6 9
6 Великобритания Баттон Дженсон 153 2 3 0 2 1 1 0 1 1 1 6 2 1 4
7 Бразилия Масса Фелипе 95 0 1 0 3 1 2 1 1 2 1 6 1 0 0
8 Германия Росберг Нико 93 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 8 2 1 2
9 Франция Грожан Ромен 90 0 1 2 1 0 2 2 0 1 0 8 5 0 1
10 Мексика Перес Серхио 66 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 11 5 0 0
11 Япония Кобаяши Камуи 58 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 10 4 0 1
12 Германия Хюлькенберг Нико 49 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 9 1 0 0
13 Великобритания Ди Реста Пол 46 0 0 0 1 0 1 3 1 1 2 9 1 0 0
14 Венесуэла Мальдонадо Пастор 43 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 14 4 1 2
15 Германия Шумахер Михаэль 43 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 11 7 0 1
16 Бразилия Сенна Бруно 30 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 9 1 0 0
17 Франция Вернь Жан-Эрик 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 3 0 0
18 Австралия Риккардо Даниэль 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 12 1 0 0
19 Индия Картикеян Нараин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 0
20 Россия Петров Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0
21 Испания де ла Роса Педро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0
22 Финляндия Ковалайнен Хейкки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0
23 Бельгия Д'Амброзио Жером 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Франция Пик Шарль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0
25 Германия Глок Тимо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0

Читать также: