Пилот «Ред Булла» Феттель победил на этапе Гран-при в Малайзии
Немецкий пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель стал победителем второго этапа нового сезона Формулы 1 - Гран-при Малайзии.
Немецкий пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель стал победителем второго этапа нового сезона Формулы 1 - Гран-при Малайзии. Его партнер по команде австралиец Марк Уэббер пришел к финишу вторым, третье место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Стоит отметить, что испанец Фернанло Алонсо из «Феррари» сошел уже на втором круге из-за поломки переднего антикрыла.
Формула 1
Второй этап
Гран-при Малайзии
| м | | пилот | время | круг | очки |
| 1 | ![]() | Феттель Себастьян | 1:38:56.681 | 56 | 25 |
| 2 | ![]() | Уэббер Марк | +4.2 | 56 | 18 |
| 3 | ![]() | Хэмилтон Льюис | +12.1 | 56 | 15 |
| 4 | ![]() | Росберг Нико | +12.6 | 56 | 12 |
| 5 | ![]() | Масса Фелипе | +25.6 | 56 | 10 |
| 6 | ![]() | Грожан Ромен | +35.5 | 56 | 8 |
| 7 | ![]() | Райкконен Кими | +48.4 | 56 | 6 |
| 8 | ![]() | Хюлькенберг Нико | +53.0 | 56 | 4 |
| 9 | ![]() | Перес Серхио | +72.3 | 56 | 2 |
| 10 | ![]() | Вернь Жан-Эрик | +87.1 | 56 | 1 |
| 11 | ![]() | Боттас Валттери | +88.6 | 56 | 0 |
| 12 | ![]() | Гутьеррес Эстебан | +1 круг | 55 | 0 |
| 13 | ![]() | Бьянки Жюль | +1 круг | 55 | 0 |
| 14 | ![]() | Пик Шарль | +1 круг | 55 | 0 |
| 15 | ![]() | ван дер Гарде Гидо | +1 круг | 55 | 0 |
| 16 | ![]() | Чилтон Макс | +2 круга | 54 | 0 |
| 17 | ![]() | Баттон Дженсон | не финишировал | 53 | 0 |
| 18 | ![]() | Риккардо Даниэль | не финишировал | 51 | 0 |
| 19 | ![]() | Мальдонадо Пастор | не финишировал | 45 | 0 |
| 20 | ![]() | Сутиль Адриан | не финишировал | 27 | 0 |
| 21 | ![]() | Ди Реста Пол | не финишировал | 22 | 0 |
| 22 | ![]() | Алонсо Фернандо | не финишировал | 1 | 0 |
Чемпионат пилотов
| м | | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л |
| 1 | ![]() | Феттель Себастьян | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | Райкконен Кими | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Уэббер Марк | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Хэмилтон Льюис | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Масса Фелипе | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Алонсо Фернандо | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Росберг Нико | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Грожан Ромен | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Сутиль Адриан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Ди Реста Пол | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Хюлькенберг Нико | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Баттон Дженсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Перес Серхио | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Вернь Жан-Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Гутьеррес Эстебан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Риккардо Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | ван дер Гарде Гидо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Чилтон Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Боттас Валттери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Пик Шарль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Бьянки Жюль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| м | команда | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Ред Булл | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Лотус | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Феррари | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Мерседес | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Форс Индия | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Заубер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | МакЛарен | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Торо Россо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Катерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Уилльямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Маруся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ХРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















