Квят стал самым молодым гонщиком, заработавшим очки в «Формуле-1»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дебютировал в «Формуле-1» на Гран-При Австралии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дебютировал в «Формуле-1» на Гран-При Австралии.
19-летний гонщик занял 10-е место и стал самым молодым пилотом, попавшим в очковую зону по итогам гонки.
Напомним, что SOVSPORT.RU провел текстовую трансляцию гонки!
| м | пилот | время | круг | очки | причина схода | |
| 1 | ![]() | Росберг Нико | 1:32:58.710 | 57 | 25 | |
| 2 | ![]() | Риккардо Даниэль | +24.525 | 57 | 18 | |
| 3 | ![]() | Магнуссен Кевин | +26.777 | 57 | 15 | |
| 4 | ![]() | Баттон Дженсон | +30.027 | 57 | 12 | |
| 5 | ![]() | Алонсо Фернандо | +35.284 | 57 | 10 | |
| 6 | ![]() | Боттас Валттери | +47.639 | 57 | 8 | |
| 7 | ![]() | Хюлькенберг Нико | +50.718 | 57 | 6 | |
| 8 | ![]() | Райкконен Кими | +57.675 | 57 | 4 | |
| 9 | ![]() | Вернь Жан-Эрик | +60.441 | 57 | 2 | |
| 10 | ![]() | Квят Даниил | +63.585 | 57 | 1 |













