2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,041 (34)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,066 (28)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,168 (34)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,284 (34)
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +0,573 (36)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +0,769 (37)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,935 (18)
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,195 (34)
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1,397 (35)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,544 (32)
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,565 (38)
13. Джолион Палмер («Рено») +1,566 (38)
14. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,587 (31)
15. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,009 (33)
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2,051 (35)
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,634 (34)
18. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,762 (5)
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,807 (29)
20. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,920 (8)





