«Томь» уступила «Газовику» и упустила шанс выйти в лидеры ФНЛ
Сегодня в Томске состоялся матч 17-го тура Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) между «Томью» и оренбургским «Газовиком». Победу со счетом 2:0 одержали гости.
В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во второй половине встречи отличились полузащитники гостей Сергей Бреев на 57-й минуте и Игорь Коронов на 71-й минуте.
Таким образом, томичи упустили возможность обогнать «Крылья Советов», которые сегодня проиграли «СКА-Энергии» (0:1), и выйти на первое место в турнирной таблице. «Газовик» поднялся на четвертое место, дающее право участвовать в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.
В следующем туре, 8 ноября, «Томь» сыграет на выезде с «Енисеем», а «Газовик» примет в Оренбурге «Тюмень».
ФНЛ
17-й тур
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 – 14 | 32 |
| 2 | Томь | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 – 17 | 32 |
| 3 | Анжи | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 – 11 | 30 |
| 4 | Газовик | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 – 15 | 29 |
| 5 | Тосно | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 – 19 | 28 |
| 6 | Волга | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 – 24 | 24 |
| 7 | Шинник | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 – 15 | 24 |
| 8 | Луч-Энергия | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 – 24 | 23 |
| 9 | СКА-Энергия | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 – 24 | 23 |
| 10 | Енисей | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 – 13 | 23 |
| 11 | Сокол | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 – 21 | 22 |
| 12 | Волгарь | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 – 19 | 21 |
| 13 | Сибирь | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 – 25 | 19 |
| 14 | Балтика | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 – 18 | 18 |
| 15 | Тюмень | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 – 21 | 16 |
| 16 | Сахалин | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 – 24 | 12 |
| 17 | Химик | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 – 28 | 10 |
| 18 | Динамо СПб | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 – 23 | 1 |





