Положение в чемпионате
null
| Первенство пилотов | ||
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 70 |
| 2 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 27 |
| 3 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 27 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 26 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 16 |
| 6 | Дженсон Баттон (Рено) | 8 |
| 7 | Кими Райкконен (Макларен) | 7 |
| 8 | Джанкарло Физикелла (Джордан) | 6 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 5 |
| 10 | Ярно Трулли (Рено) | 4 |
| 11 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 3 |
| 12 | Фелипе Масса (Заубер) | 3 |
| 13 | Марк Уэббер (Минарди) | 2 |
| 14 | Мика Сало (Тойота) | 2 |
|
| Хайнц-Харальд Френтцен (Эрроуз) | 2 |
| Кубок конструкторов | ||
| 1 | Феррари | 86 |
| 2 | Уильямс | 54 |
| 3 | Макларен | 33 |
| 4 | Рено | 12 |
| 5 | Заубер | 8 |
| 6 | Джордан | 6 |
| 7 | Ягуар | 3 |
| 8 | Минарди | 2 |
| 9 | Тойота | 2 |
| Эрроуз | 2 | |





