Личный зачет
| м | |
пилот | о |
| 1 | Феттель Себастьян | 374 | |
| 2 | Баттон Дженсон | 240 | |
| 3 | Алонсо Фернандо | 227 | |
| 4 | Уэббер Марк | 221 | |
| 5 | Хэмилтон Льюис | 202 | |
| 6 | Масса Фелипе | 98 | |
| 7 | Росберг Нико | 75 | |
| 8 | Шумахер Михаэль | 70 | |
| 9 | Альгерсуари Хайме | 38 | |
| 10 | Петров Виталий | 36 |
Кубок конструкторов
| м | |
команда | о | ||
| 1 | Ред Булл | 595 | |||
| 2 | МакЛарен | 442 | |||
| 3 | Феррари | 325 | |||
| 4 | Мерседес ДжиПи | 145 | |||
| 5 | Лотус-Рено | 72 | |||
| 6 | Торо Россо | 53 | |||
| 7 | Форс Индия | 51 | |||
| 8 | Заубер | 41 | |||
| 9 | Уильямс | 5 | |||
| 10 | Вирджин | 0 |





