Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл гонку, Грожан - второй, Петров - 19-й
Результат гран-при Канады
В воскресенье, 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева прошел седьмой этап гонок формулы-1 - Гран-при Канады. Победу в гонке одержал пилот команды «Макларен» Льиюс Хэмилтон, вторым неожиданно стал Ромен Грожан из «Лотуса», пилот команды «Заубер» Серхио Перес - третий. Россиянин Виталий Петров из «Катерхэма» пришел к финишу 19-м. Sovsport.ru проводил ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ гонки.
Гран-при Канады
10 июня
Итоговое положение
| м | | пилот | очки |
| 1 | ![]() | Хэмилтон Льюис | 25 |
| 2 | ![]() | Грожан Ромен | 18 |
| 3 | ![]() | Перес Серхио | 15 |
| 4 | ![]() | Феттель Себастьян | 12 |
| 5 | ![]() | Алонсо Фернандо | 10 |
| 6 | ![]() | Росберг Нико | 8 |
| 7 | ![]() | Уэббер Марк | 6 |
| 8 | ![]() | Райкконен Кими | 4 |
| 9 | ![]() | Кобаяши Камуи | 2 |
| 10 | ![]() | Масса Фелипе | 1 |
| 11 | ![]() | Ди Реста Пол | 0 |
| 12 | ![]() | Хюлькенберг Нико | 0 |
| 13 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 0 |
| 14 | ![]() | Риккардо Даниэль | 0 |
| 15 | ![]() | Вернье Жан-Эрик | 0 |
| 16 | ![]() | Баттон Дженсон | 0 |
| 17 | ![]() | Сенна Бруно | 0 |
| 18 | ![]() | Ковалайнен Хейкки | 0 |
| 19 | ![]() | Петров Виталий | 0 |
| 20 | ![]() | Пик Шарль | 0 |
| 21 | ![]() | Глок Тимо | 0 |
| 22 | ![]() | Шумахер Михаэль | 0 |
| 23 | ![]() | де ла Роса Педро | 0 |
| 24 | ![]() | Картикеян Нараин | 0 |
Чемпионат пилотов
| м | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Хэмилтон Льюис | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Алонсо Фернандо | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Феттель Себастьян | 85 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | Уэббер Марк | 79 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Росберг Нико | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Райкконен Кими | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Грожан Ромен | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Баттон Дженсон | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Перес Серхио | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| м | команда | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Ред Булл | 164 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | МакЛарен | 133 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Лотус | 108 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Феррари | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Мерседес | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Заубер | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Уилльямс | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Форс Индия | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Торо Россо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Катерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | ХРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Маруся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |




















