| м | | пилот | время | круг | очки |
| 1 | Алонсо Фернандо | 56 | 25 | ||
| 2 | Райкконен Кими | 56 | 18 | ||
| 3 | Хэмилтон Льюис | 56 | 15 | ||
| 4 | Феттель Себастьян | 56 | 12 | ||
| 5 | Баттон Дженсон | 56 | 10 | ||
| 6 | Масса Фелипе | 56 | 8 | ||
| 7 | Риккардо Даниэль | 56 | 6 | ||
| 8 | Ди Реста Пол | 56 | 4 | ||
| 9 | Хюлькенберг Нико | 56 | 2 | ||
| 10 | Грожан Ромен | 56 | 1 | ||
| 11 | Перес Серхио | 56 | 0 | ||
| 12 | Вернь Жан-Эрик | 56 | 0 | ||
| 13 | Мальдонадо Пастор | 56 | 0 | ||
| 14 | Боттас Валттери | 56 | 0 | ||
| 15 | Бьянки Жюль | +1 круг | 55 | 0 | |
| 16 | Пик Шарль | +1 круг | 55 | 0 | |
| 17 | Чилтон Макс | +1 круг | 55 | 0 | |
| 18 | ван дер Гарде Гидо | +1 круг | 55 | 0 |
Сошли:
Нико Росберг («Мерседес»)
Марк Уэббер («Ред Булл»)
Адриан Сутиль («Форс-Индия»)
Эстебан Гутьеррес («Заубер»)
Чемпионат пилотов
| м | | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л |
| 1 | Феттель Себастьян | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Райкконен Кими | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Алонсо Фернандо | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Хэмилтон Льюис | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Масса Фелипе | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Уэббер Марк | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Баттон Дженсон | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Росберг Нико | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Грожан Ромен | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ди Реста Пол | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Хюлькенберг Нико | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Сутиль Адриан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Риккардо Даниэль | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Перес Серхио | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Вернь Жан-Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Мальдонадо Пастор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | ван дер Гарде Гидо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Чилтон Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Пик Шарль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Боттас Валттери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Бьянки Жюль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Гутьеррес Эстебан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| м | | команда | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л |
| 1 | Ред Булл | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Феррари | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Лотус | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Мерседес | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | МакЛарен | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Форс Индия | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Торо Россо | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Заубер | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Маруся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Катерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Уилльямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| ХРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





