| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Трактор | 19 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 64-40 | 40 |
| 2 | Авангард | 21 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 55-54 | 35 |
| 3 | Ак Барс | 20 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 58-42 | 37 |
| 4 | Металлург Мг | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50-38 | 35 |
| 5 | Сибирь | 21 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 51-48 | 34 |
| 6 | Барыс | 20 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 57-56 | 31 |
| 7 | Нефтехимик | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 59-60 | 31 |
| 8 | Салават Юлаев | 21 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 56-61 | 30 |
| 9 | Металлург Нк | 21 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 61-66 | 29 |
| 10 | Югра | 20 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 59-69 | 26 |
| 11 | Амур | 22 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 48-61 | 23 |
| 12 | Автомобилист | 19 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 38-67 | 13 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Динамо Мск | 20 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 60-39 | 42 |
| 2 | ЦСКА | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53-42 | 37 |
| 3 | СКА | 18 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 71-47 | 40 |
| 4 | Локомотив | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 48-41 | 37 |
| 5 | Торпедо | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 63-52 | 31 |
| 6 | Северсталь | 19 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45-41 | 31 |
| 7 | Донбасс | 21 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 50-54 | 26 |
| 8 | Слован | 18 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 46-48 | 25 |
| 9 | Лев | 19 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 41-48 | 24 |
| 10 | Атлант | 20 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 48-56 | 24 |
| 11 | Витязь | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 42-48 | 24 |
| 12 | Динамо Мн | 19 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 42-58 | 23 |
| 13 | Спартак | 20 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 48-59 | 23 |
| 14 | Динамо Р | 20 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 39-57 | 17 |





